Miejscowość i data | Klasa | Ocena | Sędzia |
---|---|---|---|
Warszawa 2019-01-19 | 12 | Ex 1, NOM, BIS, BIC, BOB 1 | Mrs Anne Paloluoma |
Warszawa 2019-01-20 | 12 | Ex 1, NOM, BIS, BIC, BOB 1 | Mrs. Svetlana Stoliarova |
Warszawa 2019-02-23 | 11 | Ex 1, NOM | Mr. Aleksey Shchukin |
Warszawa 2019-02-24 | 11 | Ex 1, NOM | Mrs. Donatella Mastrangelo |
Warszawa 2019-05-11 | 11 | Ex 1, BIV, NOM | Mr. Sebastian Pruchniak |
Warszawa 2019-05-12 | 11 | Ex 1, BIV, NOM, BIS | Mr. Charles Spijker |
Kraków 2019-06-09 | 9 | Ex 1, CAC, NOM | Mrs. Joëlle Monney |
Wrocław 2019-09-07 | 9 | Ex 1, CAC, NOM | Mrs. Olga Sizova |
Wrocław 2019-09-08 | 9 | Ex 1, CAC | Mrs. Pia Nyrup |
Warszawa 2019-09-14 | 7 | Ex 1, CACIB | Mrs. Flavia Capra |
Warszawa 2019-09-15 | 7 | Ex 2 | Mr. Sebastian Pruchniak |
Ranking Super Kot Felis Polonia 2019 - Kategoria 2 - Kocięta i młodzież - III miejsce | |||
Zwycięzca Mazowsza 2019 - III miejsce | |||
Warszawa 2020-02-22 | 7 | Ex1, CACIB, NOM | Mr. Cristiano F.Sandon |
Ostrava 2021-08-21 | 7 | Ex 1, CACIB, NOM | Mr. Robert Lubrano |
Ostrava 2021-08-22 | 7 | Ex 1, CACIB, NOM | Mrs. Helene Reiter |
Ostrava 2021-10-02 | 5 | Ex 1, CAGCIB | Mr. Youssef Khaled |
Ostrava 2021-10-03 | 5 | Ex 1, CAGCIB, NOM | Mrs. Gabriela Minárová |
Warszawa 2021-09-11 | 5 | Ex 1, CAGCIB | Mr. Ireneusz Pruchniak |
Warszawa 2021-09-12 | 5 | Ex 1, CAGCIB | Mrs. Małgorzata Pruś |
Nadarzyn 2021-10-16 | 5 | Ex 1, CAGCIB, NOM, BIS | Mr. Charles Spijker |
Nadarzyn 2021-10-17 | 5 | Ex 1, CAGCIB, NOM | Mr. Mirosław Skotarczyk |
Łódź 2022-06-25 | 5 | Ex 1, CAGCIB | Mrs. Lucie Pankova |
Łódź 2022-06-26 | 3 | Ex 1, CACS | Mrs Marta Ziemiańska |
GIC Tara Kotyani*PL
fs 09 24 - czarny srebrzysty szylkret z białym cętkowany
data ur. 22.07.2018
GSD IV n/n , PK-def negative , HCM normal (2022) , FeLV i FIV negative
hodowla.pasikotek@gmail.com
+48 796 923 706