hodowla.pasikotek@gmail.com
+48 796 923 706
NW DK Vorbeck's Quaffle, JW
a 24 - niebieski cętkowany
data ur. 19.12.2020
GSD IV n/n , PK-def negative , FeLV i FIV negative
Miejscowość i data | Klasa | Ocena | Sędzia |
---|---|---|---|
Ostrava 2021-08-21 | 11 | Ex 1 | Mr. Robert Lubrano |
Ostrava 2021-08-22 | 11 | Ex 1, NOM | Mrs. Lucie Pánková |
Ostrava 2021-10-02 | 11 | Ex 1, BIV | Mrs. Gabriela Minárová |
Ostrava 2021-10-03 | 11 | Ex 1, BIV, NOM, BIS, BIC, BOB 2 | Mr. Youssef Khaled |
Warszawa 2021-09-11 | 11 | Ex 1, BIV, NOM, BIS, BIC, BOB 3 | Mrs. Małgorzata Pruś |
Warszawa 2021-09-12 | 11 | Ex 1, BIV, NOM, BIS, BIC, BOB 1 | Mr. Sebastian Pruchniak |
Nadarzyn 2021-10-16 | 11 | Ex 1, NOM, BIS | Mr. Mirosław Skotarczyk |
Nadarzyn 2021-10-17 | 11 | Ex 1, BIV, NOM, BIS, BIC, BOB 3 | Mr. Charles Spijker |
Łódź 2021-11-27 | 9 | Ex 1, CAC, NOM | Mrs. Lucie Pankova |
Łódź 2021-11-28 | 9 | Ex 1, CAC | Mr. Henry Hornell |
NATIONAL WINNER 2020-2021 | |||
Ranking Super Kot Felis Polonia 2020-2021 - Kategoria 2 - Kocięta i młodzież - I miejsce |