| Miejscowość i data | Klasa | Ocena | Sędzia |
|---|---|---|---|
| Warszawa 2023-01-14 | 12 | Ex 1, BIV | Mr. Fabio Brambilla |
| Warszawa 2023-01-14 | 12 | Ex 1 | Mr. Henry Hornell |
| Gliwice 2023-10-21 | 9 | Ex 1, CAC | Mrs. Lena Venclikova |
| Gliwice 2023-10-22 | 9 | Ex 1, CAC | Mrs. Magdalena Kudra |
| Ostrava 2024-11-16 | 9 | Ex 1, CAC | Mr. Rui Pacheco |
| Ostrava 2024-11-17 | 7 | Ex 1, CACIB | Mr. Youssef Khaled |
| Wieliczka 2025-01-25 | 7 | Ex 1, CACIB, NOM, BIS | Mrs. Dorota Szadurska |
| Warszawa 2026-01-17 | 7 | Ex 1, CACIB, NOM | Mr. Vladimir Isakov |
| Warszawa 2026-01-18 | 7 | Ex 1, CACIB, BIV | Mr. George Dorgiakis |
| Wieliczka 2026-01-24 | 5 | Ex 1, CAGCIB | Mr. Juan José Martinez Vizcaino |
| Wieliczka 2026-01-25 | 5 | Ex 1, CAGCIB, NOM | Mrs. Dorota Szadurska |
IC Kofeina Pasikotek*PL
n 24 - czarny cętkowany
data ur. 14.09.2022
GSD IV n/n , PK-def negative , FeLV i FIV negative, HCM normal (2023)
hodowla.pasikotek@gmail.com
+48 796 923 706